Frequency PCB On RO4350b Blind Vi
Product Description
Base material: RO4350B 0.254 mm (10mil)
Layer count: 4 layers
Type: Individual boards
Format: 42mm X 36mm = 1 type = 1 pieces
Surface finish: Immersion gold
Copper weight: Outer layer 35 um/ Inner layer 0 um
Solder mask / Legend: Green / White
Final PCB height: 0.3 mm
Standard: IPC 6012 Class 2
Packing: 25 pieces are packed for shipment.
Lead time: 10 working days
Shelf life: 6 months
Applications
1) Attenuator, Automatic gate induction;
2) LNB's for direct broadcast satellites;
3) Microstrip antenna, spread spectrum;
4) Microstrip and cellular base station antennas and power amplifiers;
5) RF identifications tags
6) Spread spectrum communications systems
7) Trunk amplifier, splitter module etc.
Parameter and data sheet
| PCB SIZE | 42 X 36mm=1PCS |
| BOARD TYPE | Double sided PCB |
| Number of Layers | 4 layers |
| Surface Mount Components | YES |
| Through Hole Components | YES |
| LAYER STACKUP | Copper ------- 35um(1 oz)+plate TOP layer |
| RO4350B 0.254mm | |
| Copper ------- 35um(1oz) + plate BOT Layer | |
| TECHNOLOGY | |
| Minimum Trace and Space: | 7.1 mil / 5 mil |
| Minimum / Maximum Holes: | 0.4 mm / 5.2 mm |
| Number of Different Holes: | 6 |
| Number of Drill Holes: | 41 |
| Number of Milled Slots: | 0 |
| Number of Internal Cutouts: | 3 |
| Impedance Control: | No |
| Number of Gold finger: | 0 |
| BOARD MATERIAL | |
| Glass Epoxy: | RO4350B Tg280ºC, er<3.48, Rogers Corp. |
| Final foil external: | 1.5 oz |
| Final foil internal: | N/A |
| Final height of PCB: | 0.3 mm ±0.1mm |
| PLATING AND COATING | |
| Surface Finish | Immersion gold |
| Solder Mask Apply To: | TOP, 12micron Minimum |
| Solder Mask Color: | Green, PSR-2000GT600D, Taiyo Supplied. |
| Solder Mask Type: | LPSM |
| CONTOUR/CUTTING | Routing |
| MARKING | |
| Side of Component Legend | TOP |
| Colour of Component Legend | White, IJR-4000 MW300, Taiyo brand |
| Manufacturer Name or Logo: | Marked on the board in a conductor and leged FREE AREA |
| VIA | Plated through hole(PTH), minimum size 0.4mm. |
| FLAMIBILITY RATING | UL 94-V0 Approval MIN. |
| DIMENSION TOLERANCE | |
| Outline dimension: | 0.0059" |
| Board plating: | 0.0029" |
| Drill tolerance: | 0.002" |
| TEST | 100% Electrical Test prior shipment |
| TYPE OF ARTWORK TO BE SUPPLIED | Email file, Gerber RS-274-X, PCBDOC etc |
| SERVICE AREA | Worldwide, Globally. |
PCB Manufacture Capability
PCB Manufacture Capability | |
| Item | Manufacture Capability |
| Layers | 1-26 Layers |
| HDI | 2+N+2 |
| Material Types | Fr-4, Fr-5, High-Tg, Aluminum Based , Halogen Free, |
| Isola, Taconic, Arlon, Teflon, Rogers, | |
| Max. Panel Dimension | 39000mil * 47000mil (1000mm * 1200mm) |
| Outline Tolerance | ± 4mil (± 0.10mm) |
| Board Thickness | 8mil-236mil (0.2 - 6.0mm) |
| Board Thickness Tolerance | ± 10% |
| Dielectric Thickness | 3mil-8mil ( 0.075mm-0.20mm) |
| Min. Track Width | 3mil ( 0.075mm ) |
| Min. Track Space | 3mil ( 0.075mm ) |
| External Cu Thickness | 0.5 OZ - 10 OZ ( 17um - 350um) |
| Internal Cu Thickness | 0.5OZ - 6OZ ( 17um - 210um) |
| Drilling Bit Size ( CNC ) | 6mil-256mil ( 0.15mm - 6.50mm) |
| Finished Hole Dimension | 4mil-236mil(0.1mm - 6.0mm) |
| Hole Tolerance | ± 2mil (± 0.05mm) |
| Laser Drilling Hole Size | 4mil(0.1mm) |
| Aspect Ration | 16: 1 |
| Solder Mask | Green, Blue, White, Black, Red, Yellow, Purple, etc. |
| Min Solder mask Bridge | 2mil(0.050mm) |
| Plugged Hole Diameter | 8mil-20mil ( 0.20mm-0.50mm) |
| Beveling | 30o - 45o |
| V-scoring | +/-0.1mm, 15o 30o 45o 60o |
| Impedance Control | Min. 5% General ± 10% |
| Surface Finishing | HASL, HASL(lead Free), Immersion Gold |
| Immersion Silver, OSP, Hard Gold ( up to 100u" ) | |
| Certification | UL RoHS ISO9001: 2000 ISO14000: 2004 SGS |
| Testing | Flying probe, E-TEST, X-RAY Inspection , AOI |
| Files | Gerber Protel DXP Auto CAD PADS OrCAD Express PCB etc |
Welcome to pur cooperation!
Hot Tags: Frequency PCB On RO4350b Blind Via, China, factory, manufacturers, suppliers, quotation, made in China
Add a review
Your email address will not be published. Required fields are marked *